PROGRAM STUDI "REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
Terbaik Ke-1 Seluruh Perguruan Tinggi Negeri & Swasta Se-Indonesia| No | Perguruan Tinggi | No.SK | Thn SK | Peringkat | Nilai |
| 1 | Politeknik Piksi Ganesha Bandung | 017 | 2007 | B | 318 |
| 2 | Apikes Bandung | 011 | 2007 | C | 278 |
PROGRAM STUDI "ADMINISTRASI KEUANGAN"
Terbaik Ke-3 Seluruh Perguruan Tinggi Negeri & Swasta Se-Indonesia
| No | Perguruan Tinggi | No.SK | Thn SK | Peringkat | Nilai |
| 1 | Univ. Indonesia (UI), Jakarta | 007 | 2005 | A | 389 |
| 2 | Univ. Jend. Soedirman (UNSOED), Purwokerto | 010 | 2006 | B | 330 |
| 3 | Politeknik Piksi Ganesha Bandung | 017 | 2007 | B | 320 |
| 4 | Univ. Negeri Jember | 010 | 2006 | B | 313 |
PROGRAM STUDI "MANAJEMEN INFORMATIKA"
Terbaik Ke-3 Seluruh Perguruan Tinggi Negeri & Swasta Se-Indonesia (Politeknik)
| No | Perguruan Tinggi | No.SK | Thn SK | Peringkat | Nilai |
| 1 | Politeknik Komputer Niaga | 002 | 2007 | B | 328 |
| 2 | Politeknik Manufaktur Astra Jakarta | 010 | 2007 | B | 320 |
| 3 | Politeknik Piksi Ganesha Bandung | 017 | 2007 | B | 307 |
| 4 | Politeknik LP3I Bandung | 004 | 2007 | C | 297 |

1 komentar:
Mf ya , saya mau tanya akreditas IRM apa ya?
Posting Komentar